Olajosmagvak és gabonafélék tápanyagtáblázat
Az adatok 100 g termékre vonatkoznak
Olajosmagvak és gabonafélék tápanyagtáblázat
Forrás: www.springmed.huNév | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dió | 2747 | 654 | 18,6 | 57 | 11,7 | 1710 | 400 | 202 | 11 |
Földimogyoró | 2558 | 609 | 26,7 | 47,2 | 14,7 | 920 | 144 | 89 | 10 |
Gesztenye | 700 | 167 | 4,8 | 1,5 | 32,6 | 553 | 90 | 95 | 20 |
Mák | 2255 | 537 | 20,5 | 38,2 | 23,9 | 1105 | 800 | 968 | 17 |
Mandula | 2629 | 626 | 27,6 | 52,5 | 6,8 | 890 | 450 | 238 | 8 |
Mogyoró | 2898 | 690 | 15,6 | 63,5 | 8,7 | 600 | 360 | 290 | 10 |
Napraforgómag | 2478 | 590 | 18,7 | 47,5 | 17,4 | 840 | 706 | 118 | 67 |
Pisztácia | 2730 | 650 | 22 | 54 | 14 | 1040 | 136 | ||
Szezámmag | 2378 | 566 | 21 | 50 | 6 | 570 | 670 | 20 | |
Tökmag | 2617 | 623 | 33,9 | 50,5 | 3,6 | 920 | 67 | 10 | |
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
Élesztő, friss | 222 | 53 | 11,4 | 0,4 | 1,1 | 650 | 600 | 28 | 34 |
Élesztő, por/1 zacskó | 1158 | 276 | 36 | 1,5 | 32 | 2000 | 1200 | 80 | 50 |
Kakaópor | 1621 | 386 | 21,4 | 19 | 32,4 | 1600 | 700 | 144 | 40 |
Ketchup | 459 | 109 | 2 | 0,3 | 24 | 600 | 40 | 25 | 1200 |
Kristálycukor | 1670 | 398 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Majonéz | 3235 | 770 | 1,5 | 80 | 3 | 18 | 60 | 18 | 400 |
Méz | 1362 | 324 | 0,4 | 0 | 81 | 47 | 20 | 40 | 7 |
Mustár | 439 | 105 | 6 | 6 | 6 | 200 | 190 | 70 | 2500 |
Paradicsompüré | 213 | 51 | 2,3 | 0,5 | 8,5 | 1160 | 34 | 60 | 590 |
Sütőpor | 419 | 100 | 0,1 | 0 | 25 | 50 | 8340 | 1100 | 11800 |
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
Árpagyöngy | 1499 | 357 | 9 | 1,4 | 75 | 120 | 165 | 43 | 30 |
Burgonyakeményítő | 1400 | 333 | 0,6 | 0,1 | 83,1 | 15 | 7 | 35 | 8 |
Búza, teljes | 1457 | 347 | 14,4 | 1,8 | 66,2 | 140 | 300 | 39 | 30 |
Búzacsíra | 1466 | 349 | 25 | 8 | 42 | 837 | 1100 | 70 | 5 |
Búzadara | 1464 | 349 | 9,4 | 1 | 73,4 | 112 | 120 | 19 | 40 |
Búzakeményítő | 1455 | 346 | 0,4 | 0,1 | 86,1 | 16 | 20 | 0 | 2 |
Búzakorpa | 1352 | 322 | 15 | 5,5 | 51 | 1400 | 1280 | 43 | 2 |
Búzaliszt, finom, rétes | 1575 | 375 | 12,3 | 1,3 | 76,3 | 108 | 100 | 13 | 3 |
Cornflakes | 1492 | 355 | 7 | 0,6 | 79,7 | 139 | 59 | 13 | 3 |
Fe-mini kenyérpor | 1513 | 360 | 1,6 | 0,7 | 85 | 17 | 4 | 18 | |
Kukoricakeményítő | 1446 | 344 | 0,3 | 0,1 | 85,9 | 7 | 30 | 2 | 2 |
Kukoricaliszt | 1495 | 356 | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 60 | 170 | 22 | 50 |
Köles, hántolt | 1558 | 371 | 11 | 4 | 71 | 350 | 30 | 30 | |
Nephropan kenyérpor | 1530 | 364 | 4,2 | 0,6 | 86 | 175 | 87 | 0,5 | |
Rizs (fényezett, hántolt) | 1483 | 353 | 8 | 0,3 | 77,5 | 103 | 90 | 8 | 6 |
Rizskeményítő | 1434 | 341 | 0,8 | 0 | 85 | 8 | 10 | 20 | 61 |
Rizsliszt | 1508 | 359 | 6,9 | 0,6 | 79,4 | 110 | 90 | 8 | 6 |
Rozsliszt | 1373 | 327 | 9,3 | 1,7 | 73 | 150 | 350 | 30 | 10 |
Zabkorpa | 141 | 34 | 14 | 5 | 57 | 444 | 83 | 2 | |
Zabpehely | 1621 | 386 | 14,4 | 6,8 | 64,3 | 335 | 160 | 31 | 30 |
Zsemlemorzsa | 1474 | 351 | 10,2 | 0,9 | 73,7 | 138 | 75 | 29 | 78 |
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
Abonett | 1369 | 326 | 1 | 0 | 5 | ||||
Briós 1 db (95 g) | 1453 | 346 | 9,5 | 7,5 | 57,8 | 48 | |||
Fehér kenyér | 1050 | 250 | 8,8 | 1,5 | 53,1 | 117 | 120 | 20 | 700 |
Félbarna kenyér | 1033 | 246 | 9,8 | 1 | 47,9 | 150 | 100 | 20 | 1200 |
Graham kenyér | 1142 | 272 | 10,1 | 1 | 54 | 295 | 150 | 25 | 686 |
Ham-let | 1360 | 324 | 14 | 2 | 64 | ||||
Háztartási keksz | 1640 | 390 | 9,8 | 6,8 | 78 | 73 | 80 | 25 | 392 |
Kalács, foszlós | 1197 | 285 | 9,4 | 2,3 | 55,1 | 145 | 55 | 52 | 680 |
Kétszersült (Hóvirág), édes | 1672 | 398 | 11,3 | 5,1 | 74,2 | 164 | 50 | 59 | 270 |
Kifli 1 db (44 g) | 559 | 133 | 4,5 | 1,1 | 25,6 | 67 | 22 | 23 | 152 |
Korpovit | 1844 | 439 | 16 | 14 | 60 | ||||
Pogácsa, vajas 1 db (47 g) | 857 | 204 | 4,3 | 9,8 | 23,3 | 55 | 25 | 240 | |
Réteslap 1 db | 699 | 166 | 3 | 7 | 23 | ||||
Rozskenyér | 1096 | 261 | 8,1 | 0,9 | 53,6 | 169 | 95 | 30 | 610 |
Zsemle 1 db (54 g) | 634 | 151 | 5,1 | 0,4 | 30,8 | 60 | 27 | 113 | 340 |
Fe-mini száraztészta | 1530 | 364 | 0,6 | 0,5 | 86 | 17 | 4 | ||
Száraztészta, 2 tojásos | 1634 | 389 | 14 | 2,6 | 75,1 | 100 | 100 | 24 | 210 |
Száraztészta, 4 tojásos | 1646 | 392 | 15 | 3,4 | 72,9 | 100 | 180 | 25 | 248 |
Száraztészta durumlisztből | 1499 | 357 | 12,5 | 1,5 | 66,6 | 150 | 350 | 30 | 10 |
Kiemelt szavak: Diéta cukorbetegek számára, Fehérjeszegény diéta, Gluténmentes diéta, Tejcukor mentes diéta, Tejmentes diéta, Tojásmentes diéta.
Közvetlen link.