Gombák, zöldfűszerek tápanyagtáblázat
Az adatok 100 g termékre vonatkoznak
Gombák, zöldfűszerek tápanyagtáblázat
Forrás: www.springmed.huNév | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csiperke | 168 | 40 | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 420 | 120 | 8 | 8 |
Laskagomba | 164 | 39 | 1,9 | 0,7 | 6 | 190 | 70 | 35 | 5 |
Vargánya | 172 | 41 | 5,7 | 0,2 | 3,8 | 486 | 115 | 23 | 6 |
Száraz hüvelyesek | |||||||||
Bab (száraz) | 1420 | 338 | 22,3 | 1 | 57,9 | 1310 | 400 | 106 | 8 |
Borsó (sárga) | 1348 | 321 | 21,7 | 1,5 | 53,1 | 1210 | 400 | 49 | 10 |
Csicseriborsó | 1314 | 314 | 19,8 | 3,4 | 48,6 | 580 | 430 | 110 | 27 |
Lencse | 1438 | 342 | 26 | 1,9 | 53 | 1150 | 400 | 74 | 10 |
Lóbab | 220 | 52 | 5,6 | 0,6 | 6,6 | 250 | 95 | 22 | 50 |
Szója | 2150 | 512 | 41,6 | 28,5 | 22,1 | 1945 | 500 | 200 | 13 |
Szója granulátum, kocka | 1894 | 451 | 45 | 21 | 18 | 1700 | 200 | 5 | |
Szójaliszt | 1547 | 370 | 37,3 | 20,6 | 0,1 | 1870 | 550 | 195 | 4 |
Tofu | 352 | 84 | 12 | 4 | 9 | 63 | 510 | 4 | |
Zöldfűszerek | |||||||||
Babérlevél | 210 | 50 | 1,2 | 1,3 | 7,8 | 85 | 18 | 135 | 4 |
Bazsalikom | 198 | 47 | 2,4 | 0,7 | 7,5 | 600 | 86 | 369 | 6 |
Borsikafű | 224 | 54 | 1,2 | 1 | 9 | 180 | 24 | 370 | 4 |
Borsmenta | 181 | 43 | 3,8 | 0,7 | 5,3 | 260 | 75 | 210 | 15 |
Citromfű | 188 | 45 | 3,5 | 0,6 | 4,5 | 400 | 50 | 150 | 20 |
Kakukkfű | 401 | 95 | 3 | 2,5 | 15,1 | 270 | 67 | 630 | 18 |
Kapor | 232 | 55 | 3,7 | 0,8 | 8 | 647 | 85 | 230 | 27 |
Lestyán | 177 | 42 | 3,5 | 0,8 | 5 | 400 | 50 | 150 | 20 |
Majoranna | 215 | 51 | 2 | 1,2 | 7,4 | 270 | 55 | 350 | 15 |
Metélőhagyma | 113 | 27 | 3,6 | 0,7 | 1,6 | 464 | 75 | 129 | 3 |
Oregano | 240 | 57 | 1,8 | 1,7 | 8,2 | 280 | 34 | 264 | 3 |
Petrezselyem zöldje | 105 | 25 | 4,4 | 0,4 | 1,3 | 1000 | 128 | 245 | 33 |
Rozmaring | 416 | 99 | 1,4 | 4,4 | 13,5 | 280 | 20 | 370 | 15 |
Tárkony | 206 | 49 | 3,4 | 1,1 | 6,3 | 450 | 46 | 170 | 9 |
Turbolya | 300 | 72 | 3,8 | 0,9 | 11,5 | 600 | 50 | 400 | 10 |
Zsálya | 502 | 119 | 3,9 | 4,6 | 15,6 | 390 | 33 | 600 | 4 |
Zsázsa | 94 | 22 | 3 | 1 | 0,4 | 230 | 52 | 170 | 49 |
Kiemelt szavak: Diéta cukorbetegek számára, Fehérjeszegény diéta, Gluténmentes diéta, Tejcukor mentes diéta, Tejmentes diéta, Tojásmentes diéta.
Közvetlen link.