Vitaminok és ásványi anyagok táplálkozási referencia értékei
| Feltüntethetõ vitaminok és ásványi anyagok | Táplálkozási referenciaértékek (Nutrient reference value = NRV) |
|---|---|
| A-vitamin (mikrogramm) | 800 |
| D-vitamin (mikrogramm) | 5 |
| E-vitamin (mg) | 12 |
| K-vitamin (mikrogramm) | 75 |
| C-vitamin (mg) | 80 |
| Tiamin (mg) | 1,1 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 |
| Niacin (mg) | 16 |
| B6-vitamin (mg) | 1,4 |
| Folsav (mikrogramm) | 200 |
| B12-vitamin (mikrogramm) | 2,5 |
| Biotin (mikrogramm) | 50 |
| Pantoténsav (mg) | 6 |
| Kálium (mg) | 2 000 |
| Klorid (mg) | 800 |
| Kalcium (mg) | 800 |
| Foszfor (mg) | 700 |
| Magnézium (mg) | 375 |
| Vas (mg) | 14 |
| Cink (mg) | 10 |
| Réz (mg) | 1 |
Kiemelt szavak: ásványi anyag, Fehérjeszegény diéta, Gluténmentes diéta, tejcukormentes diéta, Tejmentes diéta, Tojásmentes diéta, vitamin, vitaminok.
Közvetlen link.













