Vitaminok napi beviteli értéke
A táblázat a vitaminok napi minimális és maximális beviteli értékét mutatja
(mkg-mikrogramm, NE-Nemzetközi Egység, NK-nincs adat)
Vitamin | Nõk | Férfiak | ||
---|---|---|---|---|
minimum | maximum | minimum | maximum | |
Vitamin A | 800 mkg | 3,000 mkg | 1000 mkg | 3,000 mkg |
Vitamin B1 Tiamin | 1.1 mg | NK | 1.2 mg | NK |
Vitamin B2 Riboflavin | 1.2 mg | NK | 1.3 mg | NK |
Vitamin B3 Niacin | 14 mg | 35 mg | 16 mg | 35 mg |
Vitamin B6 | 1.3 mg | 25-100 mg | 1.5 mg | 25-100 mg |
Vitamin B6 51 év felett | 1.5 mg | 1.7 mg | ||
Vitamin B12 | 3 mkg | NK | 3 mkg | NK |
Folsav | 400 mkg | 1,000 mkg | 400 mkg | 1,000 mkg |
Pantoténsav | 8 mg | NK | 8 mg | NK |
Biotin | 30 mkg | NK | 30 mkg | NK |
Biotin 14-18 éves korosztály | 25 mkg | 25 mkg | ||
Vitamin C | 100 mg | 2,000 mg | 100 mg | 2,000 mg |
Vitamin D | 5 mkg | 50 mkg | 5 mkg | 50 mkg |
Vitamin D 51-70 korosztály | 10 mkg | 10 mkg | ||
Vitamin D 71 év felett | 15 mkg | 15 mkg | ||
Vitamin E | 12 mg | 300-1,000 mg | 14 mg | 300-1,000 mg |
Vitamin K | 65 mkg | NK | 70 mkg | NK |
Vitamin K 14-18 korosztály | 50 mkg | 50 mkg |
Forrás: MDOSZ Táplálkozási Akadémia Hírlevél V. évfolyam 3. szám, 2012. március
Kiemelt szavak: Diéta cukorbetegek számára, Fehérjeszegény diéta, Gluténmentes diéta, Tejcukor mentes diéta, Tejmentes diéta, Tojásmentes diéta, vitaminok.
Közvetlen link.