PRAL érték táblázat
Az alábbi értékek a felsorolt élelmiszerek 100 g mennyiségére vonatkoznak.
ITALOK | mEq | PÉKÁRU | mEq | ||
---|---|---|---|---|---|
Sárgarépalé | B | -4,8 | Fehér búzakenyér | S | 3,8 |
Céklalé | B | -3,9 | Kétszersült | S | 5,9 |
Narancslé | B | -2,9 | Rozskenyér | S | 4,1 |
Paradicsomlé | B | -2,8 | Teljes kiõrlésû kenyér | S | 7,2 |
Citromlé | B | -2,5 | Teljeskiõrlésû búzakenyér | S | 1,8 |
Vörösbor | B | -2,4 | GABONAFÉLÉK, LISZTEK | mEq | |
Eszpresszó kávé | B | -2,3 | Párolt fehérrizs | S | 1,7 |
Almalé | B | -2,2 | Hajdina | S | 3,7 |
Ásványvíz (Apollinaris) | B | -1,8 | Kukorica | S | 3,8 |
Fehér bor, száraz | B | -1,2 | Rozsliszt | S | 4,4 |
Szõlõlé | B | -1 | Fehérrizs | S | 4,6 |
Kakaó | B | -0,4 | Árpa | S | 5 |
Gyümölcs tea | B | -0,3 | Teljes kiõrlésû rozsliszt | S | 5,9 |
Zöld tea | B | -0,3 | Kukoricapehely | S | 6 |
Fekete tea | B | -0,3 | Búzaliszt | S | 6,9 |
Gyógynövény tea | B | -0,2 | Amarant | S | 7,5 |
Csapolt sör | B | -0,2 | Teljes kiõrlésû búzaliszt | S | 8,2 |
Barna sör | B | -0,1 | Zabpehely | S | 10,7 |
Coca-cola | S | 0,4 | Barnarizs | S | 12,5 |
Világos sör | S | 0,9 | TÉSZTA | mEq | |
ZÖLDSÉGEK | mEq | Makaróni | S | 6,1 | |
Spenót | B | -14 | Nudli | S | 6,4 |
Édeskömény | B | -7,9 | Spagetti, fehér | S | 6,5 |
Kelkáposzta | B | -7,8 | TEJ, TEJTERMÉK, TOJÁS | mEq | |
Ruccola | B | -7,5 | Tojásfehérje | S | 1,1 |
Karalábé | B | -5,5 | Tyúk tojás | S | 8,2 |
Zeller | B | -5,2 | Tojássárgája | S | 23,4 |
Sárgarépa | B | -4,9 | Teljes zsírtartalmú lágy sajt | S | 4,3 |
Cukkini | B | -4,6 | Friss sajtok (Quark) | S | 11,1 |
Kelbimbó | B | -4,5 | Zsíros krémsajt | S | 13,2 |
Karfiol | B | -4 | Camembert sajt | S | 14,6 |
Burgonya | B | -4 | Gouda | S | 18,6 |
Retek | B | -3,7 | Kemény sajtok | S | 19,2 |
Padlizsán | B | -3,4 | Zsíros Eidami sajt | S | 19,4 |
Szójabab | B | -3,4 | Ementáli sait | S | 21,1 |
Paradicsom | B | -3,1 | Cheddar-típusú sajt | S | 26,4 |
Savanyú káposzta | B | -3 | Ömlesztett sajt | S | 28,7 |
Saláta | B | -2,5 | Parmezán | S | 34,2 |
Cikória | B | -2 | Savó | B | -1,6 |
Póréhagyma | B | -1,8 | Szójatej | B | -0,8 |
Fokhagyma | B | -1,7 | Kefír | N | 0 |
Uborka | B | -1,6 | Író | S | 0,5 |
Jégsaláta | B | -1,6 | Pasztõrözött tej | S | 0,7 |
Hagyma | B | -1,5 | Sovány tej | S | 0,7 |
Gomba | B | -1,4 | Teljes tej | S | 1,1 |
Brokkoli | B | -1,2 | Tejföl | S | 1,2 |
Uborka | B | -0,8 | Gyümölcs joghurt | S | 1,2 |
Tofu | B | -0,8 | Natúr joghurt | S | 1,5 |
Spárga | B | -0,4 | Túró | S | 8,7 |
HÜVELYESEK | mEq | HÚSFÉLÉK | mEq | ||
Bab | B | -3,1 | Kacsa | S | 4,1 |
Borsó | S | 1,2 | Virslik | S | 6,7 |
Lencse | S | 3,5 | Sovány borjúhús | S | 7,6 |
GYÜMÖLCSÖK | mEq | Sovány marhahús | S | 7,8 | |
Mazsola | B | -21 | Sovány sertéshús | S | 7,9 |
Füge, szárított | B | -18,1 | Gépsonka | S | 8,3 |
Fekete ribizli | B | -6,5 | Kacsa színhús | S | 8,4 |
Banán | B | -5,5 | Csirke színhús | S | 8,7 |
Sárgabarack | B | -4,8 | Borjú filé | S | 9 |
Kiwi | B | -4,1 | Sovány pulykahús | S | 9,9 |
Szõlõ | B | -3,9 | Szalámi | S | 11,6 |
Cseresznye | B | -3,6 | Sovány libahús | S | 13 |
Grapefruit | B | -3,5 | Borjú máj | S | 14,2 |
Mangó | B | -3,3 | Sertés máj | S | 15,7 |
Körte | B | -2,9 | Sovány nyúlhús | S | 19 |
Narancs | B | -2,7 | HALAK, RÁKOK | mEq | |
Ananász | B | -2,7 | Hering | S | 7 |
Citrom | B | -2,6 | Tõkehal filé | S | 7,1 |
Õszibarack | B | -2,4 | Fogas | S | 7,1 |
Alma | B | -2,2 | Ponty | S | 7,9 |
Eper | B | -2,2 | Sózott hering | S | 8 |
Görögdinnye | B | -1,9 | Lazac | S | 9,4 |
FÛSZERNÖVÉNYEK, ECET | mEq | Pisztráng | S | 10,8 | |
Balzsamecet | B | -1,6 | Szardínia | S | 13,5 |
Almaecet | B | -2,3 | Garnélarák | S | 7,6 |
Metélõhagyma | B | -5,3 | Kagyló | S | 15,3 |
Petrezselyem | B | -12 | Garnélarák | S | 15,5 |
ÉDESSÉGEK | mEq | OLAJOS MAGVAK | mEq | ||
Lekvár | B | -1,5 | Mogyoró | B | -2,8 |
Mogyoró krém | B | -1,4 | Mandula | S | 4,3 |
Barnacukor | B | -1,2 | Dió | S | 6,8 |
Vizes gyümölcs fagylalt | B | -0,6 | Földimogyoró | S | 8,3 |
Méz | B | -0,3 | Pisztácia | S | 8,5 |
Répacukor | N | 0 | ZSIRADÉKOK OLAJAK | mEq | |
Étcsokoládé | S | 0,4 | Vaj | S | 0,6 |
Tejes fagylalt | S | 0,6 | Margarin | B | -0,5 |
Tejcsokoládé | S | 2,4 | Olívaolaj Napraforgó olaj | N | 0 |
Kiemelt szavak: Diéta cukorbetegek számára, Gluténmentes diéta.
Közvetlen link.