Tejtermék, hús tápanyagtáblázat
Az adatok 100 g termékre vonatkoznak
Tejtermék, hús tápanyagtáblázat
Forrás: www.springmed.hu| Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ementáli, Pannónia sajt | 1655 | 394 | 27,8 | 29,4 | 1,5 | 150 | 500 | 800 | 800 |
| Habtejszín | 1268 | 302 | 2,6 | 30 | 3 | 112 | 50 | 100 | 34 |
| Író | 160 | 38 | 2,7 | 1,5 | 3,3 | 150 | 20 | 25 | 11 |
| Joghurt, kefir 175 ml = 1 db | 483 | 115 | 5,9 | 6,3 | 8 | 316,7 | 122,5 | 210 | 210 |
| Juhtej | 475 | 113 | 6,1 | 7,2 | 5 | 182 | 150 | 183 | 30 |
| Juhtúró, gomolya | 1189 | 283 | 18,2 | 21,1 | 3 | 146 | 250 | 400 | 515 |
| Karaván sajt | 1483 | 353 | 22,3 | 27,3 | 1,9 | 950 | 460 | 1220 | |
| Kávétejszín | 731 | 174 | 3,3 | 15 | 4,9 | 130 | 60 | 105 | 40 |
| Kecsketej | 294 | 70 | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 50 | 130 | 130 | 80 |
| Köményes sajt | 945 | 225 | 30,5 | 10 | 1,6 | 180 | 400 | 400 | 800 |
| Lajta sajt | 1575 | 375 | 22,6 | 29,7 | 1,6 | 250 | 400 | 1400 | |
| Mackó sajt (1db 40g) | 1260 | 300 | 17 | 25 | 2 | 104 | 400 | 1450 | |
| Óvári sajt | 1264 | 301 | 29,6 | 18,5 | 1,7 | 180 | 400 | 600 | 1330 |
| Parmezán jellegű sajtok | 1617 | 385 | 26,8 | 28,9 | 1,6 | 150 | 550 | 850 | 700 |
| Tehéntej (zsírtart.: 1,5 %) | 210 | 50 | 3,4 | 1,5 | 5,3 | 160 | 40 | 114 | 40 |
| Tehéntej (zsírtart.:2,8 %) | 260 | 62 | 3,4 | 2,8 | 5,3 | 160 | 40 | 114 | 40 |
| Tehéntúró, félzsíros | 617 | 147 | 16,2 | 7 | 30,7 | 65 | 192 | 80 | 18 |
| Tejföl (zsírtart.:12 %), 175 ml | 1043 | 248 | 5,9 | 21 | 7 | 259 | 122,5 | 175 | 61,2 |
| Tejföl (zsírtart.:20 %), 175 ml | 1587 | 378 | 5,7 | 35 | 6,8 | 259 | 122,5 | 228 | 61,2 |
| Trappista sajt | 1600 | 381 | 27,7 | 28,1 | 1,6 | 109 | 400 | 600 | 970 |
| Túra sajt | 806 | 192 | 25,7 | 8,4 | 2 | 104 | 50 | 400 | 1450 |
| Tojás 1 db | 286 | 68 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 88 | 88 | 16 | 35 |
| Tojásfehérje 1 db | 59 | 14 | 3 | 0,1 | 0,2 | 66 | 5 | 3 | 30 |
| Tojássárgája 1 db | 244 | 58 | 2,4 | 4,9 | 0,1 | 22 | 91 | 13 | 5 |
| Angolszalonna | 2104 | 501 | 16,8 | 46,5 | 0 | 14 | 13 | ||
| Delma margarin | 2150 | 512 | 0,1 | 55 | 0,5 | 7 | 12 | 400 | |
| Hera főzőmargarin | 3096 | 737 | 0 | 80 | 0,3 | 7 | 400 | ||
| Libazsír | 3868 | 921 | 0,5 | 99 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Napraforgóolaj | 3898 | 928 | 0,1 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rama margarin | 2730 | 650 | 0,4 | 70 | 0,3 | 7 | 3 | 12 | 400 |
| Sertészsír | 3894 | 924 | 0,1 | 99,7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Teavaj | 3133 | 746 | 0,4 | 80 | 0,5 | 15 | 20 | 25 | 11 |
| Tepertő | 3457 | 823 | 12,1 | 83,2 | 0 |













