Élelmiszerek Kalcium tartalma
Élelmiszerek kalcium tartalma
| A számok azt mutatják, hogy 100g élelmiszer hány milligramm kalciumot tartalmaz (kalcium mg / 100 mg) | |
|---|---|
| Tej- Tejtermékek | |
| Tehéntej | 120 |
| Juhtúró, Gomolyatúró | 400 |
| Tehéntúró (zsírós) | 63 |
| Tehéntúró (félzsírós) | 80 |
| Edami sajt | 800 |
| Trappista, Óvári, Anikó sajt, | 600 |
| Ementáli, Pannónia sajt | 800 |
| Parmezán sajt | 850 |
| Kalcisajt | 1300 |
| Joghurt, Kefir | 120 |
| Tejpor | 1200 |
| Vaj | 25 |
| Tejszínes márványkrém | 320 |
| Sûrített tej | 300 |
| Halfélék | |
| Busa | 130 |
| Olajos halak | 270 |
| Paradicsomos hal | 78 |
| Heck | 69 |
| Szardínia | 330 |
| Tonhal | 40 |
| Fogas | 210 |
| Ponty | 30 |
| Zöldségek, Gyümölcsök | |
| Karalábé | 43 |
| Kelkáposzta | 57 |
| Cékla | 35 |
| Paraj | 133 |
| Brokkoli | 113 |
| Savanyú káposzta | 50 |
| Gomba | 200 |
| Sóska | 113 |
| Petrezselyem zöldje | 245 |
| Bab | 106 |
| Lencse | 74 |
| Zöldborsó | 41 |
| Gesztenye | 95 |
| Banán | 110 |
| Birsalma | 66 |
| Ribiszke (vörös) | 57 |
| Ribiszke (fekete) | 40 |
| Mazsola | 110 |
| Olajos magvak | |
| Dió | 202 |
| Mandula | 238 |
| Mogyoró | 290 |
| Napraforgómag | 118 |
| Mák | 968 |
| Tökmag | 67 |
| Gabonák, magvak, õrlemények, kenyerek | |
| Búzakorpa | 100 |
| Rozsliszt | 30 |
| Zabpehely | 71 |
| Búza (teljes) | 39 |
| Kukoricaliszt | 22 |
| Szójaliszt | 200 |
| Bakonyi kenyér | 30 |
| Graham-kenyér | 25 |
| Rozsos kenyér | 30 |
| Fehér/Félbarna kenyér | 20 |
Forrás: Rigó János. Dietetika. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2007. dr. Szakály Sándor: Étrendi kalcium és humánegészség. Méte Kiadó, Budapest, 2005
Kiemelt szavak: Diéta cukorbetegek számára, Fehérjeszegény diéta, Gluténmentes diéta, Kalcium, Tejcukor mentes diéta, Tejmentes diéta, Tojásmentes diéta.
Közvetlen link.















