Zöldség, gyümölcs tápanyagtáblázat
Az adatok 100 g termékre vonatkoznak
Forrás:springmed.hu
Zöldségek, gyümölcsök energia, fehérje, zsír, szénhidrát, Kálium, Foszfor, Kalcium, Nátrium tartalma
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articsóka | 92 | 22 | 2,4 | 0,1 | 2,9 | 350 | 130 | 53 | 47 |
Bimbós kel | 214 | 51 | 4,9 | 0,6 | 6,1 | 411 | 84 | 30 | 7 |
Brokkoli | 100 | 24 | 3,3 | 0,2 | 2,1 | 464 | 82 | 105 | 13 |
Burgonya (nyári) | 367 | 88 | 2,5 | 0,2 | 18,4 | 443 | 50 | 9 | 3 |
Burgonya (téli) | 394 | 94 | 2,5 | 0,2 | 20 | 340 | 100 | 7 | 5 |
Céklarépa | 130 | 31 | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 260 | 30 | 35 | 98 |
Cikória | 67 | 16 | 1,3 | 0,2 | 2,4 | 192 | 26 | 26 | 4 |
Csicsóka | 121 | 29 | 2,4 | 0,4 | 4 | 480 | 78 | 10 | |
Cukkini | 134 | 32 | 1,5 | 0,4 | 5,3 | 200 | 25 | 19 | 85 |
Édes kömény | 96 | 23 | 2,4 | 0,3 | 2,8 | 500 | 51 | 100 | 90 |
Endívia saláta | 42 | 10 | 6,6 | 0,2 | 0,3 | 346 | 54 | 54 | 53 |
Fejes saláta | 71 | 17 | 1,4 | 0,3 | 2 | 224 | 33 | 28 | 16 |
Fekete retek | 197 | 47 | 4,3 | 0,9 | 5,1 | 322 | 29 | 50 | 5 |
Fokhagyma | 575 | 137 | 6,8 | 0,1 | 26,3 | 380 | 140 | 14 | 100 |
Halványító zeller | 63 | 15 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 340 | 50 | 80 | 130 |
Jégcsapsaláta | 54 | 13 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 160 | 18 | 19 | 2 |
Káposzta (fejes) | 134 | 32 | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 227 | 28 | 33 | 23 |
Káposzta, savanyított | 75 | 18 | 1,5 | 0,3 | 2,4 | 288 | 43 | 48 | 355 |
Karalábé | 164 | 39 | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 380 | 50 | 43 | 53 |
Karfiol | 126 | 30 | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 328 | 54 | 26 | 30 |
Kelkáposzta | 147 | 35 | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 282 | 56 | 57 | 20 |
Kínai kel | 67 | 16 | 1,2 | 0,3 | 2 | 202 | 30 | 40 | 7 |
Kukorica, tejes | 550 | 131 | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 300 | 81 | 15 | 1 |
Mangold | 54 | 13 | 2,1 | 0,3 | 7,5 | 376 | 39 | 103 | 90 |
Olívabogyó | 970 | 231 | 0 | 22 | 7 | 550 | 61 | ||
Padlizsán | 113 | 27 | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 266 | 21 | 10 | 3 |
Paradicsom | 97 | 23 | 1 | 0,2 | 4 | 297 | 26 | 9 | 5 |
Paraj (spenót) | 84 | 20 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 633 | 55 | 133 | 24 |
Pasztinák | 270 | 64 | 1,8 | 1,1 | 12,5 | 450 | 74 | 40 | 10 |
Patisszon | 130 | 31 | 1,2 | 0,1 | 6,2 | 98 | 20 | 12 | |
Petrezselyem zöldje | 260 | 62 | 4,4 | 0,4 | 9,8 | 1000 | 128 | 245 | 33 |
Petrezselyemgyökér | 126 | 30 | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 298 | 30 | 56 | 34 |
Póréhagyma | 160 | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 225 | 46 | 87 | 1 |
Rebarbara | 71 | 17 | 0,6 | 0,1 | 3,3 | 400 | 24 | 14 | 2 |
Retek, hónapos | 63 | 15 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 255 | 26 | 33 | 58 |
Sárgarépa | 168 | 40 | 1,2 | 0,2 | 8,1 | 360 | 43 | 28 | 70 |
Sóska | 101 | 24 | 2,4 | 0 | 2,3 | 340 | 70 | 113 | 26 |
Spárga | 71 | 17 | 2 | 0,1 | 1,8 | 207 | 46 | 7 | 20 |
Sütőtök | 336 | 80 | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 383 | 20 | 40 | 1 |
Torma | 336 | 80 | 2,7 | 0,4 | 15,9 | 550 | 65 | 110 | 8 |
Tök, főző | 130 | 31 | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 98 | 60 | 20 | 12 |
Uborka | 50 | 12 | 1 | 0,1 | 1,7 | 141 | 23 | 18 | 13 |
Újhagyma | 98 | 23 | 2 | 0,5 | 3 | 260 | 29 | 39 | 7 |
Vöröshagyma | 168 | 40 | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 175 | 46 | 30 | 6 |
Zellergumó | 121 | 29 | 1,4 | 0,3 | 5 | 321 | 80 | 34 | 100 |
Zöldbab | 172 | 41 | 2,6 | 0,3 | 6,8 | 248 | 38 | 32 | 1 |
Zöldborsó | 378 | 90 | 7 | 0,4 | 14 | 304 | 108 | 41 | 7 |
Zöldpaprika | 84 | 20 | 1,2 | 0,3 | 3 | 212 | 29 | 14 | 3 |
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
Alma | 130 | 31 | 0,4 | 0,4 | 7 | 144 | 10 | 6 | 4 |
Ananász | 223 | 53 | 0,4 | 0,7 | 12 | 173 | 9 | 16 | 2 |
Banán | 441 | 105 | 1,3 | 0,1 | 24,2 | 393 | 94 | 110 | 22 |
Birsalma | 176 | 42 | 0,6 | 0,9 | 9,1 | 189 | 25 | 66 | 9 |
Citrom | 113 | 27 | 0,4 | 5,8 | 2,3 | 275 | 50 | 14 | 4 |
Cseresznye | 265 | 63 | 0,8 | 0,7 | 14 | 229 | 20 | 16 | 8 |
Csipkebogyó, friss | 214 | 51 | 3,6 | 1,3 | 8 | 290 | 250 | 50 | 145 |
Cukordinnye/sárgadinnye | 168 | 40 | 0,3 | 0,1 | 9,5 | 330 | 10 | 13 | 8 |
Datolya | 447 | 107 | 1,3 | 0,1 | 26,9 | 350 | 57 | 63 | 35 |
Egres | 164 | 39 | 0,6 | 1,4 | 8 | 203 | 40 | 36 | 6 |
Eper, fa | 206 | 49 | 0,4 | 0,3 | 11,3 | 25 | 52 | ||
Füge, friss | 294 | 70 | 1,3 | 0,5 | 16 | 240 | 32 | 54 | 2 |
Füge, szárított | 1012 | 242 | 3,5 | 1,3 | 54 | 850 | 108 | 190 | 40 |
Gránátalma | 314 | 75 | 0,7 | 0,6 | 16,7 | 290 | 17 | 8 | 7 |
Grapefruit | 151 | 36 | 0,5 | 1,6 | 7,2 | 180 | 20 | 18 | 2 |
Görögdinnye | 122 | 29 | 0,5 | 0,2 | 6,5 | 158 | 2 | 19 | 5 |
Kajszibarack | 202 | 48 | 0,9 | 0,6 | 10,2 | 278 | 20 | 14 | 6 |
Kivi | 218 | 52 | 1 | 0,6 | 11,3 | 295 | 31 | 38 | 4 |
Körte | 218 | 52 | 0,4 | 0,3 | 12 | 126 | 20 | 16 | 2 |
Licsi | 248 | 58 | 0,9 | 0,1 | 14,3 | 160 | 30 | 6 | 1 |
Málna | 122 | 29 | 1,2 | 0,8 | 5,4 | 170 | 45 | 27 | 4 |
Mandarin | 189 | 45 | 0,7 | 0,8 | 9,8 | 210 | 50 | 23 | 1 |
Mangó | 242 | 58 | 0,6 | 0,5 | 12,8 | 190 | 13 | 12 | 5 |
Mazsola | 1170 | 280 | 2,5 | 0,6 | 66 | 780 | 110 | 30 | 21 |
Meggy | 218 | 52 | 0,8 | 1,4 | 11 | 114 | 50 | 31 | 5 |
Mirabella | 268 | 64 | 0,7 | 0,2 | 14,9 | 230 | 33 | 12 | 1 |
Narancs | 172 | 41 | 0,6 | 1,5 | 8,5 | 177 | 50 | 44 | 3 |
Naspolya | 231 | 55 | 0,6 | 1,1 | 12 | 231 | 45 | 49 | 5 |
Nektarin | 167 | 40 | 1,4 | 0,1 | 9 | 170 | 22 | 7 | 1 |
Őszibarack | 172 | 41 | 0,7 | 0,3 | 9 | 205 | 30 | 6 | 4 |
Papaya | 50 | 12 | 0,5 | 0,1 | 2,4 | 210 | 16 | 21 | 3 |
Ribiszke, fekete | 202 | 48 | 0,9 | 2 | 9,5 | 310 | 35 | 40 | 8 |
Ribiszke, piros | 143 | 34 | 0,6 | 1,2 | 7 | 238 | 35 | 57 | 3 |
Szamóca, földieper | 147 | 35 | 0,9 | 0,6 | 7,2 | 147 | 35 | 28 | 5 |
Szeder | 139 | 33 | 0,8 | 1,8 | 6 | 189 | 35 | 52 | 3 |
Szilva, besztercei | 244 | 58 | 0,7 | 0,5 | 13,1 | 221 | 30 | 16 | 4 |
Szilva, vörös | 197 | 47 | 0,8 | 0,9 | 10,2 | 221 | 30 | 14 | |
Szőlő | 328 | 78 | 0,6 | 0,5 | 18,1 | 192 | 30 | 28 | 2 |
Zöldringló | 256 | 61 | 0,8 | 0,8 | 13,5 | 30 | 14 |
Kiemelt szavak: Diéta cukorbetegek számára, Fehérjeszegény diéta, Gluténmentes diéta, Tejcukor mentes diéta, Tejmentes diéta, Tojásmentes diéta.
Közvetlen link.