Halak, halkészítmények 100g mennyiségre vonatkozó tápanyagtartalma | |||||
| Energia (kJ/kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsír (g) | Kalcium (mg) | |
| Fogas | 136/86 | 19,0 | 0,2 | 0,8 | 210 |
| Amur | 609/145 | 18,0 | 0,2 | 7,5 | – |
| Busa | 395/94 | 18,0 | 0,6 | 1,9 | 130 |
| Balin | 521/124 | 17,8 | 0 | 5,5 | – |
| Angolna | 1239/295 | 15,0 | 0 | 25,0 | – |
| Harcsa | 336/280 | 17,5 | 0,2 | 0,8 | – |
| Heck | 374/89 | 20,2 | 0 | 0,9 | 69 |
| Keszeg | 320/77 | 16,9 | 0,2 | 0,8 | – |
| Lazac | 895/213 | 20,0 | 0,2 | 14,0 | – |
| Pisztráng | 487/116 | 21,5 | 0,2 | 2,9 | – |
| Ponty (nyurga) | 424/101 | 16,0 | 0,1 | 4,0 | 30 |
| Ponty (tükör) | 613/146 | 15,8 | 0,1 | 8,7 | – |
| Füstölt angolna | 2016/480 | 27,7 | 0,2 | 39,4 | – |
| Halászlé | 126/30 | 4,1 | 1,0 | 1,0 | – |
| Hering (göngyölt) | 937/223 | 19,8 | 1,0 | 14,8 | – |
| Hering (mustáros) | 773/184 | 15,9 | 2,5 | 11,7 | – |
| Hering (olajos) | 1604/382 | 15,9 | 0,7 | 33,8 | – |
| Hering (paradicsomos) | 911/217 | 18,9 | 0,8 | 14,6 | 78 |
| Kaviár | 1151/274 | 26,0 | 4,6 | 16,0 | – |
| Olajos hal (magyar) | 1151/274 | 18,6 | 0,1 | 21,3 | 270 |
| Rácponty | 546/130 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | – |
| Szardínia (olajos) | 1226/292 | 22,5 | 0,3 | 21,4 | – |
| Szardínia halpaprikás | 286/68 | 8,7 | 0,9 | 3,1 | – |
| Szegedi halpaprikás | 286/68 | 8,7 | 0,9 | 3,1 | – |
| Tőkehalszelet, olajos | 1155/275 | 16,1 | 0,2 | 22,4 | – |
Forrás: Rodler Imre: Új Tápanyagtáblázat, 2006








