Tápanyag táblázatok
Az adatok 100g termékre vonatkoznak.
Tejtermék, hús tápanyagtáblázat
Forrás: www.springmed.huNév | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ementáli, Pannónia sajt | 1655 | 394 | 27,8 | 29,4 | 1,5 | 150 | 500 | 800 | 800 |
Habtejszín | 1268 | 302 | 2,6 | 30 | 3 | 112 | 50 | 100 | 34 |
Író | 160 | 38 | 2,7 | 1,5 | 3,3 | 150 | 20 | 25 | 11 |
Joghurt, kefir 175 ml = 1 db | 483 | 115 | 5,9 | 6,3 | 8 | 316,7 | 122,5 | 210 | 210 |
Juhtej | 475 | 113 | 6,1 | 7,2 | 5 | 182 | 150 | 183 | 30 |
Juhtúró, gomolya | 1189 | 283 | 18,2 | 21,1 | 3 | 146 | 250 | 400 | 515 |
Karaván sajt | 1483 | 353 | 22,3 | 27,3 | 1,9 | 950 | 460 | 1220 | |
Kávétejszín | 731 | 174 | 3,3 | 15 | 4,9 | 130 | 60 | 105 | 40 |
Kecsketej | 294 | 70 | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 50 | 130 | 130 | 80 |
Köményes sajt | 945 | 225 | 30,5 | 10 | 1,6 | 180 | 400 | 400 | 800 |
Lajta sajt | 1575 | 375 | 22,6 | 29,7 | 1,6 | 250 | 400 | 1400 | |
Mackó sajt (1db 40g) | 1260 | 300 | 17 | 25 | 2 | 104 | 400 | 1450 | |
Óvári sajt | 1264 | 301 | 29,6 | 18,5 | 1,7 | 180 | 400 | 600 | 1330 |
Parmezán jellegű sajtok | 1617 | 385 | 26,8 | 28,9 | 1,6 | 150 | 550 | 850 | 700 |
Tehéntej (zsírtart.: 1,5 %) | 210 | 50 | 3,4 | 1,5 | 5,3 | 160 | 40 | 114 | 40 |
Tehéntej (zsírtart.:2,8 %) | 260 | 62 | 3,4 | 2,8 | 5,3 | 160 | 40 | 114 | 40 |
Tehéntúró, félzsíros | 617 | 147 | 16,2 | 7 | 30,7 | 65 | 192 | 80 | 18 |
Tejföl (zsírtart.:12 %), 175 ml | 1043 | 248 | 5,9 | 21 | 7 | 259 | 122,5 | 175 | 61,2 |
Tejföl (zsírtart.:20 %), 175 ml | 1587 | 378 | 5,7 | 35 | 6,8 | 259 | 122,5 | 228 | 61,2 |
Trappista sajt | 1600 | 381 | 27,7 | 28,1 | 1,6 | 109 | 400 | 600 | 970 |
Túra sajt | 806 | 192 | 25,7 | 8,4 | 2 | 104 | 50 | 400 | 1450 |
Tojás 1 db | 286 | 68 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 88 | 88 | 16 | 35 |
Tojásfehérje 1 db | 59 | 14 | 3 | 0,1 | 0,2 | 66 | 5 | 3 | 30 |
Tojássárgája 1 db | 244 | 58 | 2,4 | 4,9 | 0,1 | 22 | 91 | 13 | 5 |
Angolszalonna | 2104 | 501 | 16,8 | 46,5 | 0 | 14 | 13 | ||
Delma margarin | 2150 | 512 | 0,1 | 55 | 0,5 | 7 | 12 | 400 | |
Hera főzőmargarin | 3096 | 737 | 0 | 80 | 0,3 | 7 | 400 | ||
Libazsír | 3868 | 921 | 0,5 | 99 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Napraforgóolaj | 3898 | 928 | 0,1 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rama margarin | 2730 | 650 | 0,4 | 70 | 0,3 | 7 | 3 | 12 | 400 |
Sertészsír | 3894 | 924 | 0,1 | 99,7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Teavaj | 3133 | 746 | 0,4 | 80 | 0,5 | 15 | 20 | 25 | 11 |
Tepertő | 3457 | 823 | 12,1 | 83,2 | 0 |
Olajosmagvak és gabonafélék tápanyagtáblázat
Forrás: www.springmed.huNév | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dió | 2747 | 654 | 18,6 | 57 | 11,7 | 1710 | 400 | 202 | 11 |
Földimogyoró | 2558 | 609 | 26,7 | 47,2 | 14,7 | 920 | 144 | 89 | 10 |
Gesztenye | 700 | 167 | 4,8 | 1,5 | 32,6 | 553 | 90 | 95 | 20 |
Mák | 2255 | 537 | 20,5 | 38,2 | 23,9 | 1105 | 800 | 968 | 17 |
Mandula | 2629 | 626 | 27,6 | 52,5 | 6,8 | 890 | 450 | 238 | 8 |
Mogyoró | 2898 | 690 | 15,6 | 63,5 | 8,7 | 600 | 360 | 290 | 10 |
Napraforgómag | 2478 | 590 | 18,7 | 47,5 | 17,4 | 840 | 706 | 118 | 67 |
Pisztácia | 2730 | 650 | 22 | 54 | 14 | 1040 | 136 | ||
Szezámmag | 2378 | 566 | 21 | 50 | 6 | 570 | 670 | 20 | |
Tökmag | 2617 | 623 | 33,9 | 50,5 | 3,6 | 920 | 67 | 10 | |
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
Élesztő, friss | 222 | 53 | 11,4 | 0,4 | 1,1 | 650 | 600 | 28 | 34 |
Élesztő, por/1 zacskó | 1158 | 276 | 36 | 1,5 | 32 | 2000 | 1200 | 80 | 50 |
Kakaópor | 1621 | 386 | 21,4 | 19 | 32,4 | 1600 | 700 | 144 | 40 |
Ketchup | 459 | 109 | 2 | 0,3 | 24 | 600 | 40 | 25 | 1200 |
Kristálycukor | 1670 | 398 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Majonéz | 3235 | 770 | 1,5 | 80 | 3 | 18 | 60 | 18 | 400 |
Méz | 1362 | 324 | 0,4 | 0 | 81 | 47 | 20 | 40 | 7 |
Mustár | 439 | 105 | 6 | 6 | 6 | 200 | 190 | 70 | 2500 |
Paradicsompüré | 213 | 51 | 2,3 | 0,5 | 8,5 | 1160 | 34 | 60 | 590 |
Sütőpor | 419 | 100 | 0,1 | 0 | 25 | 50 | 8340 | 1100 | 11800 |
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
Árpagyöngy | 1499 | 357 | 9 | 1,4 | 75 | 120 | 165 | 43 | 30 |
Burgonyakeményítő | 1400 | 333 | 0,6 | 0,1 | 83,1 | 15 | 7 | 35 | 8 |
Búza, teljes | 1457 | 347 | 14,4 | 1,8 | 66,2 | 140 | 300 | 39 | 30 |
Búzacsíra | 1466 | 349 | 25 | 8 | 42 | 837 | 1100 | 70 | 5 |
Búzadara | 1464 | 349 | 9,4 | 1 | 73,4 | 112 | 120 | 19 | 40 |
Búzakeményítő | 1455 | 346 | 0,4 | 0,1 | 86,1 | 16 | 20 | 0 | 2 |
Búzakorpa | 1352 | 322 | 15 | 5,5 | 51 | 1400 | 1280 | 43 | 2 |
Búzaliszt, finom, rétes | 1575 | 375 | 12,3 | 1,3 | 76,3 | 108 | 100 | 13 | 3 |
Cornflakes | 1492 | 355 | 7 | 0,6 | 79,7 | 139 | 59 | 13 | 3 |
Fe-mini kenyérpor | 1513 | 360 | 1,6 | 0,7 | 85 | 17 | 4 | 18 | |
Kukoricakeményítő | 1446 | 344 | 0,3 | 0,1 | 85,9 | 7 | 30 | 2 | 2 |
Kukoricaliszt | 1495 | 356 | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 60 | 170 | 22 | 50 |
Köles, hántolt | 1558 | 371 | 11 | 4 | 71 | 350 | 30 | 30 | |
Nephropan kenyérpor | 1530 | 364 | 4,2 | 0,6 | 86 | 175 | 87 | 0,5 | |
Rizs (fényezett, hántolt) | 1483 | 353 | 8 | 0,3 | 77,5 | 103 | 90 | 8 | 6 |
Rizskeményítő | 1434 | 341 | 0,8 | 0 | 85 | 8 | 10 | 20 | 61 |
Rizsliszt | 1508 | 359 | 6,9 | 0,6 | 79,4 | 110 | 90 | 8 | 6 |
Rozsliszt | 1373 | 327 | 9,3 | 1,7 | 73 | 150 | 350 | 30 | 10 |
Zabkorpa | 141 | 34 | 14 | 5 | 57 | 444 | 83 | 2 | |
Zabpehely | 1621 | 386 | 14,4 | 6,8 | 64,3 | 335 | 160 | 31 | 30 |
Zsemlemorzsa | 1474 | 351 | 10,2 | 0,9 | 73,7 | 138 | 75 | 29 | 78 |
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
Abonett | 1369 | 326 | 1 | 0 | 5 | ||||
Briós 1 db (95 g) | 1453 | 346 | 9,5 | 7,5 | 57,8 | 48 | |||
Fehér kenyér | 1050 | 250 | 8,8 | 1,5 | 53,1 | 117 | 120 | 20 | 700 |
Félbarna kenyér | 1033 | 246 | 9,8 | 1 | 47,9 | 150 | 100 | 20 | 1200 |
Graham kenyér | 1142 | 272 | 10,1 | 1 | 54 | 295 | 150 | 25 | 686 |
Ham-let | 1360 | 324 | 14 | 2 | 64 | ||||
Háztartási keksz | 1640 | 390 | 9,8 | 6,8 | 78 | 73 | 80 | 25 | 392 |
Kalács, foszlós | 1197 | 285 | 9,4 | 2,3 | 55,1 | 145 | 55 | 52 | 680 |
Kétszersült (Hóvirág), édes | 1672 | 398 | 11,3 | 5,1 | 74,2 | 164 | 50 | 59 | 270 |
Kifli 1 db (44 g) | 559 | 133 | 4,5 | 1,1 | 25,6 | 67 | 22 | 23 | 152 |
Korpovit | 1844 | 439 | 16 | 14 | 60 | ||||
Pogácsa, vajas 1 db (47 g) | 857 | 204 | 4,3 | 9,8 | 23,3 | 55 | 25 | 240 | |
Réteslap 1 db | 699 | 166 | 3 | 7 | 23 | ||||
Rozskenyér | 1096 | 261 | 8,1 | 0,9 | 53,6 | 169 | 95 | 30 | 610 |
Zsemle 1 db (54 g) | 634 | 151 | 5,1 | 0,4 | 30,8 | 60 | 27 | 113 | 340 |
Fe-mini száraztészta | 1530 | 364 | 0,6 | 0,5 | 86 | 17 | 4 | ||
Száraztészta, 2 tojásos | 1634 | 389 | 14 | 2,6 | 75,1 | 100 | 100 | 24 | 210 |
Száraztészta, 4 tojásos | 1646 | 392 | 15 | 3,4 | 72,9 | 100 | 180 | 25 | 248 |
Száraztészta durumlisztből | 1499 | 357 | 12,5 | 1,5 | 66,6 | 150 | 350 | 30 | 10 |
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articsóka | 92 | 22 | 2,4 | 0,1 | 2,9 | 350 | 130 | 53 | 47 |
Bimbós kel | 214 | 51 | 4,9 | 0,6 | 6,1 | 411 | 84 | 30 | 7 |
Brokkoli | 100 | 24 | 3,3 | 0,2 | 2,1 | 464 | 82 | 105 | 13 |
Burgonya (nyári) | 367 | 88 | 2,5 | 0,2 | 18,4 | 443 | 50 | 9 | 3 |
Burgonya (téli) | 394 | 94 | 2,5 | 0,2 | 20 | 340 | 100 | 7 | 5 |
Céklarépa | 130 | 31 | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 260 | 30 | 35 | 98 |
Cikória | 67 | 16 | 1,3 | 0,2 | 2,4 | 192 | 26 | 26 | 4 |
Csicsóka | 121 | 29 | 2,4 | 0,4 | 4 | 480 | 78 | 10 | |
Cukkini | 134 | 32 | 1,5 | 0,4 | 5,3 | 200 | 25 | 19 | 85 |
Édes kömény | 96 | 23 | 2,4 | 0,3 | 2,8 | 500 | 51 | 100 | 90 |
Endívia saláta | 42 | 10 | 6,6 | 0,2 | 0,3 | 346 | 54 | 54 | 53 |
Fejes saláta | 71 | 17 | 1,4 | 0,3 | 2 | 224 | 33 | 28 | 16 |
Fekete retek | 197 | 47 | 4,3 | 0,9 | 5,1 | 322 | 29 | 50 | 5 |
Fokhagyma | 575 | 137 | 6,8 | 0,1 | 26,3 | 380 | 140 | 14 | 100 |
Halványító zeller | 63 | 15 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 340 | 50 | 80 | 130 |
Jégcsapsaláta | 54 | 13 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 160 | 18 | 19 | 2 |
Káposzta (fejes) | 134 | 32 | 1,6 | 0,2 | 5,7 | 227 | 28 | 33 | 23 |
Káposzta, savanyított | 75 | 18 | 1,5 | 0,3 | 2,4 | 288 | 43 | 48 | 355 |
Karalábé | 164 | 39 | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 380 | 50 | 43 | 53 |
Karfiol | 126 | 30 | 2,4 | 0,4 | 3,9 | 328 | 54 | 26 | 30 |
Kelkáposzta | 147 | 35 | 3,6 | 0,3 | 4,3 | 282 | 56 | 57 | 20 |
Kínai kel | 67 | 16 | 1,2 | 0,3 | 2 | 202 | 30 | 40 | 7 |
Kukorica, tejes | 550 | 131 | 4,7 | 1,6 | 23,6 | 300 | 81 | 15 | 1 |
Mangold | 54 | 13 | 2,1 | 0,3 | 7,5 | 376 | 39 | 103 | 90 |
Olívabogyó | 970 | 231 | 0 | 22 | 7 | 550 | 61 | ||
Padlizsán | 113 | 27 | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 266 | 21 | 10 | 3 |
Paradicsom | 97 | 23 | 1 | 0,2 | 4 | 297 | 26 | 9 | 5 |
Paraj (spenót) | 84 | 20 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 633 | 55 | 133 | 24 |
Pasztinák | 270 | 64 | 1,8 | 1,1 | 12,5 | 450 | 74 | 40 | 10 |
Patisszon | 130 | 31 | 1,2 | 0,1 | 6,2 | 98 | 20 | 12 | |
Petrezselyem zöldje | 260 | 62 | 4,4 | 0,4 | 9,8 | 1000 | 128 | 245 | 33 |
Petrezselyemgyökér | 126 | 30 | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 298 | 30 | 56 | 34 |
Póréhagyma | 160 | 38 | 2,2 | 0,3 | 6,3 | 225 | 46 | 87 | 1 |
Rebarbara | 71 | 17 | 0,6 | 0,1 | 3,3 | 400 | 24 | 14 | 2 |
Retek, hónapos | 63 | 15 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 255 | 26 | 33 | 58 |
Sárgarépa | 168 | 40 | 1,2 | 0,2 | 8,1 | 360 | 43 | 28 | 70 |
Sóska | 101 | 24 | 2,4 | 0 | 2,3 | 340 | 70 | 113 | 26 |
Spárga | 71 | 17 | 2 | 0,1 | 1,8 | 207 | 46 | 7 | 20 |
Sütőtök | 336 | 80 | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 383 | 20 | 40 | 1 |
Torma | 336 | 80 | 2,7 | 0,4 | 15,9 | 550 | 65 | 110 | 8 |
Tök, főző | 130 | 31 | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 98 | 60 | 20 | 12 |
Uborka | 50 | 12 | 1 | 0,1 | 1,7 | 141 | 23 | 18 | 13 |
Újhagyma | 98 | 23 | 2 | 0,5 | 3 | 260 | 29 | 39 | 7 |
Vöröshagyma | 168 | 40 | 1,2 | 0,1 | 8,3 | 175 | 46 | 30 | 6 |
Zellergumó | 121 | 29 | 1,4 | 0,3 | 5 | 321 | 80 | 34 | 100 |
Zöldbab | 172 | 41 | 2,6 | 0,3 | 6,8 | 248 | 38 | 32 | 1 |
Zöldborsó | 378 | 90 | 7 | 0,4 | 14 | 304 | 108 | 41 | 7 |
Zöldpaprika | 84 | 20 | 1,2 | 0,3 | 3 | 212 | 29 | 14 | 3 |
Név | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
Alma | 130 | 31 | 0,4 | 0,4 | 7 | 144 | 10 | 6 | 4 |
Ananász | 223 | 53 | 0,4 | 0,7 | 12 | 173 | 9 | 16 | 2 |
Banán | 441 | 105 | 1,3 | 0,1 | 24,2 | 393 | 94 | 110 | 22 |
Birsalma | 176 | 42 | 0,6 | 0,9 | 9,1 | 189 | 25 | 66 | 9 |
Citrom | 113 | 27 | 0,4 | 5,8 | 2,3 | 275 | 50 | 14 | 4 |
Cseresznye | 265 | 63 | 0,8 | 0,7 | 14 | 229 | 20 | 16 | 8 |
Csipkebogyó, friss | 214 | 51 | 3,6 | 1,3 | 8 | 290 | 250 | 50 | 145 |
Cukordinnye/sárgadinnye | 168 | 40 | 0,3 | 0,1 | 9,5 | 330 | 10 | 13 | 8 |
Datolya | 447 | 107 | 1,3 | 0,1 | 26,9 | 350 | 57 | 63 | 35 |
Egres | 164 | 39 | 0,6 | 1,4 | 8 | 203 | 40 | 36 | 6 |
Eper, fa | 206 | 49 | 0,4 | 0,3 | 11,3 | 25 | 52 | ||
Füge, friss | 294 | 70 | 1,3 | 0,5 | 16 | 240 | 32 | 54 | 2 |
Füge, szárított | 1012 | 242 | 3,5 | 1,3 | 54 | 850 | 108 | 190 | 40 |
Gránátalma | 314 | 75 | 0,7 | 0,6 | 16,7 | 290 | 17 | 8 | 7 |
Grapefruit | 151 | 36 | 0,5 | 1,6 | 7,2 | 180 | 20 | 18 | 2 |
Görögdinnye | 122 | 29 | 0,5 | 0,2 | 6,5 | 158 | 2 | 19 | 5 |
Kajszibarack | 202 | 48 | 0,9 | 0,6 | 10,2 | 278 | 20 | 14 | 6 |
Kivi | 218 | 52 | 1 | 0,6 | 11,3 | 295 | 31 | 38 | 4 |
Körte | 218 | 52 | 0,4 | 0,3 | 12 | 126 | 20 | 16 | 2 |
Licsi | 248 | 58 | 0,9 | 0,1 | 14,3 | 160 | 30 | 6 | 1 |
Málna | 122 | 29 | 1,2 | 0,8 | 5,4 | 170 | 45 | 27 | 4 |
Mandarin | 189 | 45 | 0,7 | 0,8 | 9,8 | 210 | 50 | 23 | 1 |
Mangó | 242 | 58 | 0,6 | 0,5 | 12,8 | 190 | 13 | 12 | 5 |
Mazsola | 1170 | 280 | 2,5 | 0,6 | 66 | 780 | 110 | 30 | 21 |
Meggy | 218 | 52 | 0,8 | 1,4 | 11 | 114 | 50 | 31 | 5 |
Mirabella | 268 | 64 | 0,7 | 0,2 | 14,9 | 230 | 33 | 12 | 1 |
Narancs | 172 | 41 | 0,6 | 1,5 | 8,5 | 177 | 50 | 44 | 3 |
Naspolya | 231 | 55 | 0,6 | 1,1 | 12 | 231 | 45 | 49 | 5 |
Nektarin | 167 | 40 | 1,4 | 0,1 | 9 | 170 | 22 | 7 | 1 |
Őszibarack | 172 | 41 | 0,7 | 0,3 | 9 | 205 | 30 | 6 | 4 |
Papaya | 50 | 12 | 0,5 | 0,1 | 2,4 | 210 | 16 | 21 | 3 |
Ribiszke, fekete | 202 | 48 | 0,9 | 2 | 9,5 | 310 | 35 | 40 | 8 |
Ribiszke, piros | 143 | 34 | 0,6 | 1,2 | 7 | 238 | 35 | 57 | 3 |
Szamóca, földieper | 147 | 35 | 0,9 | 0,6 | 7,2 | 147 | 35 | 28 | 5 |
Szeder | 139 | 33 | 0,8 | 1,8 | 6 | 189 | 35 | 52 | 3 |
Szilva, besztercei | 244 | 58 | 0,7 | 0,5 | 13,1 | 221 | 30 | 16 | 4 |
Szilva, vörös | 197 | 47 | 0,8 | 0,9 | 10,2 | 221 | 30 | 14 | |
Szőlő | 328 | 78 | 0,6 | 0,5 | 18,1 | 192 | 30 | 28 | 2 |
Zöldringló | 256 | 61 | 0,8 | 0,8 | 13,5 | 30 | 14 |
Gombák, zöldfűszerek tápanyagtáblázat
Forrás: www.springmed.huNév | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | Kálium (mg) | Foszfor (mg) | Kalcium (mg) | Nátrium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csiperke | 168 | 40 | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 420 | 120 | 8 | 8 |
Laskagomba | 164 | 39 | 1,9 | 0,7 | 6 | 190 | 70 | 35 | 5 |
Vargánya | 172 | 41 | 5,7 | 0,2 | 3,8 | 486 | 115 | 23 | 6 |
Száraz hüvelyesek | |||||||||
Bab (száraz) | 1420 | 338 | 22,3 | 1 | 57,9 | 1310 | 400 | 106 | 8 |
Borsó (sárga) | 1348 | 321 | 21,7 | 1,5 | 53,1 | 1210 | 400 | 49 | 10 |
Csicseriborsó | 1314 | 314 | 19,8 | 3,4 | 48,6 | 580 | 430 | 110 | 27 |
Lencse | 1438 | 342 | 26 | 1,9 | 53 | 1150 | 400 | 74 | 10 |
Lóbab | 220 | 52 | 5,6 | 0,6 | 6,6 | 250 | 95 | 22 | 50 |
Szója | 2150 | 512 | 41,6 | 28,5 | 22,1 | 1945 | 500 | 200 | 13 |
Szója granulátum, kocka | 1894 | 451 | 45 | 21 | 18 | 1700 | 200 | 5 | |
Szójaliszt | 1547 | 370 | 37,3 | 20,6 | 0,1 | 1870 | 550 | 195 | 4 |
Tofu | 352 | 84 | 12 | 4 | 9 | 63 | 510 | 4 | |
Zöldfűszerek | |||||||||
Babérlevél | 210 | 50 | 1,2 | 1,3 | 7,8 | 85 | 18 | 135 | 4 |
Bazsalikom | 198 | 47 | 2,4 | 0,7 | 7,5 | 600 | 86 | 369 | 6 |
Borsikafű | 224 | 54 | 1,2 | 1 | 9 | 180 | 24 | 370 | 4 |
Borsmenta | 181 | 43 | 3,8 | 0,7 | 5,3 | 260 | 75 | 210 | 15 |
Citromfű | 188 | 45 | 3,5 | 0,6 | 4,5 | 400 | 50 | 150 | 20 |
Kakukkfű | 401 | 95 | 3 | 2,5 | 15,1 | 270 | 67 | 630 | 18 |
Kapor | 232 | 55 | 3,7 | 0,8 | 8 | 647 | 85 | 230 | 27 |
Lestyán | 177 | 42 | 3,5 | 0,8 | 5 | 400 | 50 | 150 | 20 |
Majoranna | 215 | 51 | 2 | 1,2 | 7,4 | 270 | 55 | 350 | 15 |
Metélőhagyma | 113 | 27 | 3,6 | 0,7 | 1,6 | 464 | 75 | 129 | 3 |
Oregano | 240 | 57 | 1,8 | 1,7 | 8,2 | 280 | 34 | 264 | 3 |
Petrezselyem zöldje | 105 | 25 | 4,4 | 0,4 | 1,3 | 1000 | 128 | 245 | 33 |
Rozmaring | 416 | 99 | 1,4 | 4,4 | 13,5 | 280 | 20 | 370 | 15 |
Tárkony | 206 | 49 | 3,4 | 1,1 | 6,3 | 450 | 46 | 170 | 9 |
Turbolya | 300 | 72 | 3,8 | 0,9 | 11,5 | 600 | 50 | 400 | 10 |
Zsálya | 502 | 119 | 3,9 | 4,6 | 15,6 | 390 | 33 | 600 | 4 |
Zsázsa | 94 | 22 | 3 | 1 | 0,4 | 230 | 52 | 170 | 49 |
ZÖLDSÉGEK | g | GYÜMÖLCSÖK | g | GABONAFÉLÉK | g | EGYÉB | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cékla | 25 | fekete áfonya | 10 | árpa | 170 | méz | 2,5 |
torma | 33 | naspolya | 10 | zabpehely | 300 | fondant | 2,5 |
petrezselyem gyökér | 38 | birsalma | 10 | csemege kukorica | 150 | jégkrém | 1,5 |
vöröshagyma | 40 | banán | 12 | rozs | 200 | ||
sárgarépa | 50 | szőlő | 12 | búza | 300 | ||
káposzta | 50 | gránátalma | 12 | rozskenyér | 150 | ||
sütőtök | 55 | mangó | 13 | rozsos kenyér | 100 | ||
articsóka | 55 | alma | 13 | rozsos korpás kenyér | 100 | ||
fehérrépa | 55 | csipkebogyó | 14 | búzacsíra | 100 | ||
főzőtök | 55 | ananász | 14 | búzakorpa | 110 | ||
karalábé | 60 | cseresznye | 18 | graham kenyér | 150 | ||
póréhagyma | 63 | sárgadinnye | 18 | köles | 150 | ||
vörös káposzta | 63 | mandarin | 20 | rizs | 150 | ||
paradicsom | 63 | görögdinnye | 25 | zsemle | 250 | ||
zöldbab | 70 | narancs | 25 | keksz | 10 | ||
sárgaborsó | 70 | őszibarack | 25 | ||||
kelkáposzta | 70 | fekete ribizli | 25 | ||||
kelbimbó | 70 | meggy | 25 | ||||
pirospaprika | 70 | grapefruit | 30 | ||||
kukorica | 75 | szeder | 30 | ||||
brokkoli | 75 | ribiszke | 30 | ||||
spárga | 100 | szilva | 30 | ||||
zellergumó | 100 | sárgabarack | 30 | ||||
padlizsán | 100 | kivi | 30 | ||||
cukkíni | 100 | földieper | 38 | ||||
száraz bab | 100 | málna | 40 | ||||
karfiol | 100 | egres (piros) | 40 | ||||
zöldpaprika | 100 | kajszibarack | 60 | ||||
uborka | 100 | citrom | 63 | ||||
kínai kel | 150 | papaya | 120 | ||||
fejes saláta | 150 | ||||||
lencse | 150 | ||||||
zöldborsó | 150 | ||||||
retek | 150 | ||||||
rebarbara | 200 | ||||||
petrezselyem levél | 300 | ||||||
burgonya | 300 | ||||||
savanyú káposzta | 300 | ||||||
paraj | 500 |
Közzétéve: 2011.04. hó