Fruktóz egyenérték táblázat
1 g fruktózt tartalmazó élelmiszer mennyiségét tartalmazza.
ZÖLDSÉGEK | g | GYÜMÖLCSÖK | g | GABONAFÉLÉK | g | EGYÉB | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cékla | 25 | fekete áfonya | 10 | árpa | 170 | méz | 2,5 |
torma | 33 | naspolya | 10 | zabpehely | 300 | fondant | 2,5 |
petrezselyem gyökér | 38 | birsalma | 10 | csemege kukorica | 150 | jégkrém | 1,5 |
vöröshagyma | 40 | banán | 12 | rozs | 200 | ||
sárgarépa | 50 | szőlő | 12 | búza | 300 | ||
káposzta | 50 | gránátalma | 12 | rozskenyér | 150 | ||
sütőtök | 55 | mangó | 13 | rozsos kenyér | 100 | ||
articsóka | 55 | alma | 13 | rozsos korpás kenyér | 100 | ||
fehérrépa | 55 | csipkebogyó | 14 | búzacsíra | 100 | ||
főzőtök | 55 | ananász | 14 | búzakorpa | 110 | ||
karalábé | 60 | cseresznye | 18 | graham kenyér | 150 | ||
póréhagyma | 63 | sárgadinnye | 18 | köles | 150 | ||
vörös káposzta | 63 | mandarin | 20 | rizs | 150 | ||
paradicsom | 63 | görögdinnye | 25 | zsemle | 250 | ||
zöldbab | 70 | narancs | 25 | keksz | 10 | ||
sárgaborsó | 70 | őszibarack | 25 | ||||
kelkáposzta | 70 | fekete ribizli | 25 | ||||
kelbimbó | 70 | meggy | 25 | ||||
pirospaprika | 70 | grapefruit | 30 | ||||
kukorica | 75 | szeder | 30 | ||||
brokkoli | 75 | ribiszke | 30 | ||||
spárga | 100 | szilva | 30 | ||||
zellergumó | 100 | sárgabarack | 30 | ||||
padlizsán | 100 | kivi | 30 | ||||
cukkíni | 100 | földieper | 38 | ||||
száraz bab | 100 | málna | 40 | ||||
karfiol | 100 | egres (piros) | 40 | ||||
zöldpaprika | 100 | kajszibarack | 60 | ||||
uborka | 100 | citrom | 63 | ||||
kínai kel | 150 | papaya | 120 | ||||
fejes saláta | 150 | ||||||
lencse | 150 | ||||||
zöldborsó | 150 | ||||||
retek | 150 | ||||||
rebarbara | 200 | ||||||
petrezselyem levél | 300 | ||||||
burgonya | 300 | ||||||
savanyú káposzta | 300 | ||||||
paraj | 500 |
Forrás: Veresné Bálint Márta: Gyakorlati dietetika
Bíró-Lindner: Tápanyagtáblázat Medicina
Dr. Barna Mária: Táplálkozás-diéta, Medicina
Kiemelt szavak: Táplálékallergia.
Közvetlen link.